<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Oreille culinaire &#187; Photos</title>
	<atom:link href="http://www.oreille-culinaire.fr/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oreille-culinaire.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 11:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les natures mortes sont mortes, photographies</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/06/28/les-natures-mortes-sont-mortes-photographies/</link>
		<comments>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/06/28/les-natures-mortes-sont-mortes-photographies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozenbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[natures mortes]]></category>
		<category><![CDATA[Oreille culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[photographies culinaires]]></category>
		<category><![CDATA[photographies de studio]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreille-culinaire.fr/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[La photographie culinaire de studio est à bout de souffle : mon désir pour elle, aussi. Elle est devenue polie, consensuelle. Elle est censée montrer du rêve mais, de nos jours, elle est vidée de sens : elle est aseptisée et impersonnelle, elle ne représente qu’un « cliché ».
Il y a quelques semaines, en réalisant des photographies de studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La photographie culinaire de studio est à bout de souffle : mon désir pour elle, aussi. Elle est devenue polie, consensuelle. Elle est censée montrer du rêve mais, de nos jours, elle est vidée de sens : elle est aseptisée et impersonnelle, elle ne représente qu’un « cliché ».<br />
Il y a quelques semaines, en réalisant des photographies de studio pour un livre, celles-ci pointaient une fois encore mes doutes de photographe concernant ce genre que j’ai exercé pendant des années.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1964" title="©isabelle rozenbaum 2010-1" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/06/poulet.jpg" alt="©isabelle rozenbaum 2010-1" width="283" height="425" /><br />
La plupart des livres et magazines culinaires français se bornent à présenter une recette écrite, illustrée de la photo du plat, juste avant de le déguster dans une assiette servie, avec des couverts, une serviette de table et un verre de vin. Le même rituel se rejoue avec les mêmes styles de décors, les mêmes compositions, les mêmes mises en place qui se répètent, monotones, monocordes, uniformes. Les photographies se ressemblent toutes, la démarche photographique de cuisine étant standardisée.<br />
Aujourd’hui, je ne veux plus valider cette vision photographique. Elle est devenue désincarnée et s’est décontextualisée au fil du temps. Evidemment je le sais depuis des années, mais, périodiquement, je l’expérimente à nouveau sans trouver de nouveau souffle. En fait, j’ai sans doute du mal à la quitter définitivement.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1965" title="©Isabelle Rozenbaum 2010-2" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/06/omelette.jpg" alt="©Isabelle Rozenbaum 2010-2" width="283" height="425" /><br />
Je réagis pour ne pas tomber dans l’usure, dans le non-sens, lassée par une demande trop conventionnelle et usitée.<br />
Depuis 2002, j’ai expérimenté une approche photographique sous forme de reportage. Elle me semble plus libre et exigeante, davantage centrée sur l’humain, l’échange, les us et coutumes que ce soit en France ou à l’étranger. Cette approche m’amène à être directement dans les cuisines, à être plus présente et mieux scruter les gestes, les personnes à l’œuvre, comme de partager des moments pleins de vie.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1966" title="©Isabelle Rozenbaum 2010-3" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/06/blanquette.jpg" alt="©Isabelle Rozenbaum 2010-3" width="283" height="425" /><br />
Je peux ainsi chercher la matière, le chaud, le froid, le goût, la sensualité des corps, les émotions et surtout l’authenticité des rapports humains. Je peux également mieux mettre en lumière les personnes qui œuvrent dans leur quotidien, dans leur environnement, celles qui transforment leur façon de vivre et qui remettent en question ce monde de consommation abusif tout comme celles qui transmettent leurs savoir-faire et leurs réflexions dans la chaîne du goût.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1968" title="©isabelle Rozenbaum 2010-4" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/06/cote-de-porc.jpg" alt="©isabelle Rozenbaum 2010-4" width="283" height="425" /><br />
Depuis que j’ai adopté cette nouvelle approche par le reportage, j’ai travaillé avec des vignerons, des cuisiniers, des grands chefs, des fromagers, des boulangers, des agriculteurs, des producteurs de lait, des éleveurs de brebis ou de vaches, etc. La plupart d’entre eux doit généralement se positionner &#8211; ou se rebeller &#8211; contre des législations fondées sur le rendement intensif au dépend de la qualité des produits. C’est un défi vital, car nos modes de vie se doivent de changer : nous ne pouvons plus être aveugles et ignorants, à moins de vouloir courir à notre perte définitive.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1969" title="©isabelle Rozenbaum 2010-5" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/06/gigot-dagneau.jpg" alt="©isabelle Rozenbaum 2010-5" width="283" height="425" /><br />
Mes dernières photos de studio, dites « Natures mortes », que je présente dans ce billet affirment donc une fin de cycle dérisoire mais annoncent un besoin réel de changement de représentation, et là aussi, c’est un défi vital.</p>
<p>Billet publié en doublé sur le site <a href="http://www.pendantleweekend.net/" target="_blank">pendantleweekend</a></p>
<p>photographies : © Isabelle Rozenbaum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/06/28/les-natures-mortes-sont-mortes-photographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboration et montage de l&#8217;exposition &#171;&#160;Rêves de lait&#160;&#187;, photographies et vidéos</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/05/10/elaboration-et-montage-de-lexposition-reves-de-lait-photographies-et-videos/</link>
		<comments>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/05/10/elaboration-et-montage-de-lexposition-reves-de-lait-photographies-et-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 23:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozenbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Beena Paradin]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[milk factory]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[rêve]]></category>
		<category><![CDATA[rêves de lit]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreille-culinaire.fr/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Tout au long de la préparation de l&#8217;exposition &#171;&#160;Rêves de lait&#160;&#187; pour la Milk Factory hors les murs, j&#8217;ai fait des photos d&#8217;étapes différentes, de la réflexion, à l&#8217;élaboration jusqu&#8217;au montage de l&#8217;exposition. De ces voyages (Tunisie, Sénégal et Inde avec Beena Paradin), j&#8217;ai dû faire une sélection drastique de mes photographies et vidéos.  Faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout au long de la préparation de l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;<strong>Rêves de lait</strong>&nbsp;&raquo; pour la <a href="http://www.lamilkfactory.com/" target="_blank">Milk Factory</a> hors les murs, j&#8217;ai fait des photos d&#8217;étapes différentes, de la réflexion, à l&#8217;élaboration jusqu&#8217;au montage de l&#8217;exposition. De ces voyages (Tunisie, Sénégal et Inde avec <a href="http://tumefileraslarecette.com/2010/05/09/exposition-%C2%AB-culture-des-laits-du-monde%C2%BB-a-partir-du-12-mai/" target="_blank">Beena Paradin</a>), j&#8217;ai dû faire une sélection drastique de mes photographies et vidéos.  Faire le tri est une étape cruciale ! J&#8217;ai imprimé en format timbre-poste toutes celles qui me paraissaient très importantes et fait un story-board afin d&#8217;imaginer quatre projections et les tirages installés dans le lieu.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1916" title="Rêves de lait 6" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_15541.jpg" alt="Rêves de lait 6" width="433" height="325" /></p>
<p>J&#8217;ai eu l&#8217;envie de proposer un voyage rêvé, réel ou irréel&#8230; Des responsables techniques m&#8217;ont aidé pour régler les projections, penser la scénographie et la lumière. Juan Clemente est intervenu pour l&#8217;illustration sonore afin de colorer mes sons d&#8217;origines tout comme <a href="http://www.d-fiction.com/fr/c._hoctan" target="_blank">Caroline Hoctan</a> sur le texte. Les photos ci-joint illustrent la progression de ces moments.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1907" title="Story-board, Rêves de lait" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_1488.jpg" alt="Story-board, Rêves de lait" width="425" height="567" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1932" title="rêves de lait 9" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_1495.jpg" alt="rêves de lait 9" width="428" height="322" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1912" title="Rêves de lait 3" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_1513.jpg" alt="Rêves de lait 3" width="427" height="320" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1913" title="Rêves de lait 4" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_1544.jpg" alt="Rêves de lait 4" width="428" height="322" /></p>
<p>Je vous invite donc à découvrir &laquo;&nbsp;Rêves de lait&nbsp;&raquo; à la galerie Déborah  Zafman, <strong>Milk Factory</strong> hors les murs, 3/5 passage des Gravilliers, Paris  3e (accès 10, rue Chapon).</p>
<p><strong>Exposition du 12 mai au 28 juillet </strong>2010, du mardi au samedi, de 13h à 19h.</p>
<p>© isabelle Rozenbaum, 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/05/10/elaboration-et-montage-de-lexposition-reves-de-lait-photographies-et-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoires de lait (4), photographies et vidéos</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/05/03/histoires-de-lait-4-photographies-et-videos/</link>
		<comments>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/05/03/histoires-de-lait-4-photographies-et-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozenbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[cniel; Milk Factory]]></category>
		<category><![CDATA[exposition photographique]]></category>
		<category><![CDATA[galerie zafman]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[mlk]]></category>
		<category><![CDATA[ocha]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreille-culinaire.fr/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Je suis partie en février et mars 2010 au Sénégal, en Tunisie et en Inde pour travailler sur les cultures du lait pour la Milk Factory en vue du colloque de l&#8217;OCHA et d&#8217;une exposition. Cette dernière se concrétise maintenant puisqu&#8217;elle ouvrira ses portes lors du vernissage, le 11 mai à partir de 18h. Cinq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis partie en février et mars 2010 au Sénégal, en Tunisie et en Inde pour travailler sur les cultures du lait pour la<a href="http://www.lamilkfactory.com/" target="_blank"> Milk Factory</a> en vue du colloque de l&#8217;OCHA et d&#8217;une exposition. Cette dernière se concrétise maintenant puisqu&#8217;elle ouvrira ses portes lors du <strong>vernissage, le 11 mai à partir de 18h</strong>. Cinq cents photos ainsi qu&#8217;une vidéo seront projetées sur quatre écrans pour cette exposition. Une sélection pointue des images présentera ainsi la traite de brebis, de bufflonnes, de vaches et de chèvres dans ces trois pays pour faire ressentir la sensation pure du lait à travers rêve et réalité qui se confrontent&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1844" title="lait 1 Rozenbaum" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/lait-1-Rozenbaum1.jpg" alt="lait 1 Rozenbaum" width="449" height="303" /></p>
<p>Extrait de mon entretien avec C. Diop publié dans le <em>Milk Factory</em>, n° 2 :</p>
<p><strong>Vos photos célèbrent souvent la gestuelle des mains. Ce ballet omniscient des mains autour du lait a dû certainement vous combler d’un point de vue artistique ? Véhicule-t-il une symbolique universelle ?</strong><br />
La main me fascine car elle demeure encore un signe d’humanité. Sa gestuelle, sa précision et sa sensualité m’envoûtent. Je pourrais regarder des heures le langage rituel des mains, l’alchimie des matières qu’elle malaxe et transforme devant moi. Le close-up permet, dans une grande simplicité, de mettre en valeur la puissance de son énergie et de ses élans. En effet, la main est un vrai lieu d’échanges et de communication qui réceptionne nos affects et exprime nos désirs intimes. Concernant mon travail sur le lait, la main intervient principalement à la traite du bétail à la distribution du lait et à la conception des gâteaux. D’ailleurs, j’ai vécu un moment délicieux à Dwarka en Inde, dans une famille d’éleveurs de buffles. Ils m’avaient invité à boire le chai. La grand-mère s’est installée sur le sol avec une dizaine de récipients. Certains étaient vides, certains étaient pleins. J’ai essayé de suivre sa logique d’organisation. Apparemment, elle préparait la vente de lait à des particuliers. Elle diluait certains contenants puis reversait le lait plusieurs fois, rediluait et recommençait. C’était une danse gestuelle très structurée mais incompréhensible pour moi, occidentale. J’ai assisté à la traite à quatre mains d’une vache : un homme et une femme se partageaient en cadence ses mamelles généreuses très charnelles ! Le lait qui coulait dans le seau, les éclaboussures sur les mains me poussaient à me rapprocher, à prendre des gros plans des mains d’une grâce infinie.</p>
<p>Exposition du 11 mai au 28 juillet 2010.</p>
<p><strong>Milk Factory hors les murs, Galerie Déborah Zafman, 3/5 passage des Gravilliers, Paris 3e</strong> (accès 10, rue Chapon)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1853" title="Rozenbaum Revedelait" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/05/Rozenbaum-Revedelait1.jpg" alt="Rozenbaum Revedelait" width="455" height="303" /></p>
<p>Texte de<a href="http://www.d-fiction.com/fr/reves_de_lait" target="_blank"> Caroline HOCTAN</a> // Illustration sonore de Juan CLEMENTE</p>
<p>© Isabelle Rozenbaum, 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/05/03/histoires-de-lait-4-photographies-et-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blik nous fait chanter</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/04/17/blik-nous-fait-chanter/</link>
		<comments>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/04/17/blik-nous-fait-chanter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozenbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Rozenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[blik]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[musique juive]]></category>
		<category><![CDATA[musique russe]]></category>
		<category><![CDATA[musique yiddish]]></category>
		<category><![CDATA[noémi waysfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreille-culinaire.fr/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Blik veut dire &#171;&#160;regard&#160;&#187; en yiddish. Blik propose un regard neuf sur les chants yiddish et russes, un regard contemporain. Blik, c&#8217;est : Noémi Waysfeld au chant, Antoine à la contrebasse, Thierry à l&#8217;accordéon et Florent aux cordes. Tous les quatre, ils nous offrent en concert des moments de purs bonheurs. Ils se sont produits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blik veut dire &laquo;&nbsp;regard&nbsp;&raquo; en yiddish. Blik propose un regard neuf sur les chants yiddish et russes, un regard contemporain. Blik, c&#8217;est : Noémi Waysfeld au chant, Antoine à la contrebasse, Thierry à l&#8217;accordéon et Florent aux cordes. Tous les quatre, ils nous offrent en concert des moments de purs bonheurs. Ils se sont produits au Musée d&#8217;art juif lors du festival de musique sacrée le 12 avril. Je n&#8217;ai pas manqué cette soirée. Leur répertoire était d&#8217;une très grande  douceur et vif à la fois. Pour la première fois, j&#8217;en ai presque oublié  de faire quelques photos. Vous pouvez entendre quelques morceaux sur leur <a href="http://www.myblik.fr/" target="_blank">site</a> et regarder leurs nouvelles dates de concert.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1788" title="Blik" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/04/10.jpg" alt="Blik" width="426" height="256" /></p>
<p>Ils seront le 1er mai à 21h, aux 3 Arts, 21 rue des Rigoles 75020, Paris. J&#8217;y serai. Certains de leurs chants me plongent dans un état d&#8217;enfant qui aurait aimé être bercé par une voix comme celle-ci. Les rôles s&#8217;inversent parfois. Je suis bercée par la musique que joue mon fils Antoine. Dire que je chante faux. Il me le rend bien. Les leurs, sont tout en profondeur, en subtilité et talent. Rien ne vaut la rébellion !</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1815" title="Blik Antoine" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/04/Blik-10-210x300.jpg" alt="Blik Antoine" width="250" height="357" /></p>
<p>Antoine vient de lancer le <a href="http://musiciens.eu/" target="_blank">site des musiciens</a>. Il y travaillait avec Antonin depuis plus d&#8217;un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/04/17/blik-nous-fait-chanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoires de lait, Inde</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/03/26/histoires-de-lait-inde/</link>
		<comments>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/03/26/histoires-de-lait-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozenbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Beena Paradin]]></category>
		<category><![CDATA[buffle]]></category>
		<category><![CDATA[cniel]]></category>
		<category><![CDATA[collecte de lait]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[lait de buffle]]></category>
		<category><![CDATA[lait; lait du monde]]></category>
		<category><![CDATA[lassi]]></category>
		<category><![CDATA[Minerva]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[vaches sacrées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreille-culinaire.fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en Inde depuis presque quinze jours pour la troisième partie de mon travail photographique sur la diversité des laits du monde pour le CNIEL. J&#8217;ai demandé à Beena Paradin, avec qui j&#8217;ai collaboré pour le livre Inde, intime et gourmande (Editions Minerva, 2009) de m&#8217;accompagner à l&#8217;élaboration de ce voyage à travers différents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en Inde depuis presque quinze jours pour la troisième partie de mon travail photographique sur la diversité des laits du monde pour le <a href="http://www.lemangeur-ocha.com/agenda/evenement/cultures-des-laits-du-monde-a-paris-les-6-et-7-mai-2010/" target="_blank">CNIEL.</a> J&#8217;ai demandé à <a href="http://tumefileraslarecette.com/" target="_blank">Beena Paradin</a>, avec qui j&#8217;ai collaboré pour le livre <em>Inde, intime et gourmande </em>(Editions Minerva, 2009) de m&#8217;accompagner à l&#8217;élaboration de ce voyage à travers différents états.  Tout d&#8217;abord, nous avons choisi Bangalore en Inde du Sud pour ses marchés, pour ses collectes de lait innovantes, pour ses vaches sacrées et pour son unité industrielle.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1740" title="INDEROZENBAUM3" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/INDEROZENBAUM3.jpg" alt="INDEROZENBAUM3" width="427" height="285" /></p>
<p>Nous avons volé jusqu&#8217;à Dwarka en Inde du Nord-Ouest pour son lait de buffle et son lait sacré. J&#8217;ai particulièrement apprécié les quatre jours dans cette ville pour sa douceur et sa richesse humaine. Dès six heures du matin, nous étions dans les rues immergées dans une lumière orangée fabuleuse. Six heures, c&#8217;est l&#8217;heure du lait. Toute la ville s&#8217;organise au rythme de ce breuvage blanc de buffle.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1750" title="INDEROZENBAUM5" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/INDEROZENBAUM5.jpg" alt="INDEROZENBAUM5" width="421" height="286" /></p>
<p>A huit heures, les commerçants de fruits et légumes prennent leurs places et la vie continue. J&#8217;y ai dégusté les meilleurs thés chai  de ma vie et le premier lait de buffle tout frais, tout chaud. Certains temples sont au bord de l&#8217;eau, d&#8217;autres sont en plein centre mais tous sont dédiés à Krishna.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1764" title="INDEROZENBAUM8" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/INDEROZENBAUM8.jpg" alt="INDEROZENBAUM8" width="348" height="527" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1778" title="INDEROZENBAUM6" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/INDEROZENBAUM62.jpg" alt="INDEROZENBAUM6" width="348" height="522" /></p>
<p>Delhi, en Inde du Nord, est notre dernier choix pour sa diversité de produits laitiers et les pâtisseries. Evidemment, je goute sans cesse les spécialités dans chaque quartier et je suis tombée sur le meilleur lassi. Il avait une densité particulière, un arôme à l&#8217;eau de rose, un goût inoubliable. Il me reste deux jours à Delhi ce qui m&#8217;amène à y retourner encore chaque matin ! Je reviens de ces différents périples lavée de tout cet hiver trop long en France et remplie &laquo;&nbsp;d&#8217;ailleurs&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1783" title="INDEROZENBAUM9" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/INDEROZENBAUM9.jpg" alt="INDEROZENBAUM9" width="435" height="290" /></p>
<p>Je remercie tout particulièrement <a href="http://tumefileraslarecette.com/" target="_blank">Beena</a> (voir son post en dialogue) pour son amitié et sa proposition très professionnelle, Christophe Spotti du CNIEL qui m&#8217;a permis de découvrir d&#8217;exceptionnelles beautés dans le monde du lait, la famille de Karan de Dwarka et Bangalore Dairy.</p>
<p>L&#8217;exposition photographique aura lieu dans Paris à partir du 11 mai.</p>
<p>© Isabelle Rozenbaum, 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/03/26/histoires-de-lait-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoires de lait, Tunisie</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/03/14/histoires-de-lait-tunisie/</link>
		<comments>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/03/14/histoires-de-lait-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rozenbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Béja]]></category>
		<category><![CDATA[brebis]]></category>
		<category><![CDATA[cniel]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[Testour]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[vache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreille-culinaire.fr/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Mon travail photographique se poursuit en Tunisie sur le sujet du Lait pour le CNIEL (voir le billet précédent sur le Sénégal). Je viens de passer sept jours de travail intense dans la région de Tunis, de Testour et de Béja (100 kms de Tunis). Un contact tunisien, Hella, m&#8217;a secondé pendant ces sept jours. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon travail photographique se poursuit en Tunisie sur le sujet du Lait pour le <a href="http://www.cniel.com/site.asp?where=Flash/colloque_ocha.htm" target="_self">CNIEL</a> (voir le billet précédent sur le Sénégal). Je viens de passer sept jours de travail intense dans la région de Tunis, de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Testour" target="_blank">Testour</a> et de Béja (100 kms de Tunis). Un contact tunisien, Hella, m&#8217;a secondé pendant ces sept jours. Cela a été un réel voyage au-delà du confort et des lieux communs. Dès le premier jour, je me suis fait voler mon portable dans les souks de Tunis. J’ai donc voyagé sans communication avec la France (à part quelques connections sur le net). Rien de tel pour se plonger dans le rythme tunisien sans parler de la pluie, de l’humidité, du froid. Je n’étais pas préparée. J’avais  juste une valise légère avec quelque tee-shirts ! J’ai dû abandonner l’idée de la chaleur agréable du soleil. Hella m’avait proposé différentes options pour aborder le lait en Tunisie. Nous avons choisi de partir dans le Nord-Est, dans le berceau du fromage et de l’élevage, après deux jours de marchés à Tunis.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1691" title="TUNISIE 3Rozenbaum" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/TUNISIE-3.jpg" alt="TUNISIE 3Rozenbaum" width="425" height="283" /></p>
<p>J’ai rencontré des personnes merveilleuses tout le long de mon périple. Les heures des traites des vaches et des brebis, la fabrication de fromages artisanale ou industrielle ont planifié notre emploi du temps pendant trois jours. Mon regard s’est fixé, surtout à Béja, sur la relation intime de l’homme et l’animal, sur les gestes précis de la traite et sur la valeur du lait. Il existe de réels contrastes entre les éleveurs traditionnels avec 200 brebis à 800 m d’altitude au milieu de paysages sublimes, les fabricants de fromages dans un espace de quinze mètres carrés et les industries laitières.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1700" title="TUNL4 Rozenbaum" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/TUNL41.jpg" alt="TUNL4 Rozenbaum" width="378" height="567" /></p>
<p>La Tunisie embrasse une grande diversité de modèles économiques et culturels. D’un côté, elle se révèle avec un visage très personnel de l’activité à travers les étables, les odeurs, le goût du lait. De l’autre, elle se révèle par l&#8217;anonymat des grandes cuves de 280 litres de lait, des écrans contrôlant la production et du parfum de chewing-gum qui sert à aromatiser le lait. Malgré mes craintes de me retrouver dans des lieux où les femmes sont totalement absentes, j&#8217;ai pu photographier les uses et coutumes des habitants dans les cafés&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1706" title="TUNL6 Rozenbaum" src="http://www.oreille-culinaire.fr/wp-content/uploads/2010/03/TUNL6.jpg" alt="TUNL6 Rozenbaum" width="425" height="283" /></p>
<p>Mes remerciements vont à Laurence Touitou, à Hella Annabi, à Cheldi Kayouli, à Claire, à Zied et Noureddine Ben Youssef et aux responsables de l&#8217;Usine Laino.</p>
<p>Prochain épisode : Histoires de lait, Inde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/03/14/histoires-de-lait-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoires de lait, Sénégal</title>
		<link>http://www.oreille-culinaire.fr/2010/02/21/autour-des-laits-du-monde-senegal-premiers-pas/</link>
